期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336793 | 09 | 小 单 | |||
3336792 | 17:36 | 0+9+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3336791 | 17:32 | 9+1+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3336790 | 17:29 | 1+2+8=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3336789 | 17:25 | 1+8+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3336788 | 17:22 | 8+5+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3336787 | 17:18 | 4+7+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3336786 | 17:15 | 8+3+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3336785 | 17:11 | 5+0+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3336784 | 17:08 | 6+3+4=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3336783 | 17:04 | 9+4+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3336782 | 17:01 | 9+2+9=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3336781 | 16:57 | 0+1+2=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3336780 | 16:54 | 9+7+5=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3336779 | 16:50 | 4+3+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3336778 | 16:47 | 6+9+4=19 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 | ||
3336787 | 14 | 大 | 双 | ||
3336786 | 13 | 小 | 单 | ||
3336785 | 11 | 小 | 单 | ||
3336784 | 13 | 小 | 单 | ||
3336783 | 22 | 大 | 双 | ||
3336782 | 20 | 大 | 双 | ||
3336781 | 03 | 小 | 单 | ||
3336780 | 21 | 大 | 单 | ||
3336779 | 10 | 小 | 双 | ||
3336778 | 19 | 大 | 单 | ||
3336777 | 19 | 大 | 单 | ||
3336776 | 18 | 大 | 双 | ||
3336775 | 14 | 大 | 双 | ||
3336774 | 19 | 大 | 单 | ||
3336773 | 20 | 大 | 双 | ||
3336772 | 18 | 大 | 双 | ||
3336771 | 10 | 小 | 双 | ||
3336770 | 18 | 大 | 双 | ||
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 | ||
3336765 | 15 | 大 | 单 | ||
3336764 | 14 | 大 | 双 | ||
3336763 | 22 | 大 | 双 | ||
3336762 | 18 | 大 | 双 | ||
3336761 | 17 | 大 | 单 | ||
3336760 | 05 | 小 | 单 | ||
3336759 | 18 | 大 | 双 | ||
3336758 | 13 | 小 | 单 | ||
3336757 | 13 | 小 | 单 | ||
3336756 | 18 | 大 | 双 | ||
3336755 | 07 | 小 | 单 | ||
3336754 | 11 | 小 | 单 | ||
3336753 | 20 | 大 | 双 | ||
3336752 | 15 | 大 | 单 | ||
3336751 | 10 | 小 | 双 | ||
3336750 | 17 | 大 | 单 | ||
3336749 | 18 | 大 | 双 | ||
3336748 | 02 | 小 | 双 | ||
3336747 | 16 | 大 | 双 | ||
3336746 | 10 | 小 | 双 | ||
3336745 | 14 | 大 | 双 | ||
3336744 | 08 | 小 | 双 | ||
3336743 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出21 18 21 15 16 18 12 15 22 16 |