期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336816 | 20 | 双 | |||
3336815 | 18:56 | 7+0+7=14 | 19 | 单 | 错 |
3336814 | 18:53 | 2+8+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3336813 | 18:49 | 4+6+6=16 | 20 | 双 | 对 |
3336812 | 18:46 | 5+0+8=13 | 12 | 双 | 错 |
3336811 | 18:42 | 1+8+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3336810 | 18:39 | 6+9+4=19 | 12 | 双 | 错 |
3336809 | 18:35 | 2+0+9=11 | 13 | 单 | 对 |
3336808 | 18:32 | 4+7+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3336807 | 18:28 | 2+9+0=11 | 20 | 双 | 错 |
3336806 | 18:25 | 6+5+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3336805 | 18:21 | 0+5+3=08 | 19 | 单 | 错 |
3336804 | 18:18 | 5+9+3=17 | 24 | 双 | 错 |
3336803 | 18:14 | 9+8+5=22 | 15 | 单 | 错 |
3336802 | 18:11 | 6+0+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3336801 | 18:07 | 0+6+3=09 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336815 | 14 | 大 | 双 | ||
3336814 | 10 | 小 | 双 | ||
3336813 | 16 | 大 | 双 | ||
3336812 | 13 | 小 | 单 | ||
3336811 | 15 | 大 | 单 | ||
3336810 | 19 | 大 | 单 | ||
3336809 | 11 | 小 | 单 | ||
3336808 | 17 | 大 | 单 | ||
3336807 | 11 | 小 | 单 | ||
3336806 | 12 | 小 | 双 | ||
3336805 | 08 | 小 | 双 | ||
3336804 | 17 | 大 | 单 | ||
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 | ||
3336797 | 13 | 小 | 单 | ||
3336796 | 14 | 大 | 双 | ||
3336795 | 12 | 小 | 双 | ||
3336794 | 19 | 大 | 单 | ||
3336793 | 17 | 大 | 单 | ||
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 | ||
3336787 | 14 | 大 | 双 | ||
3336786 | 13 | 小 | 单 | ||
3336785 | 11 | 小 | 单 | ||
3336784 | 13 | 小 | 单 | ||
3336783 | 22 | 大 | 双 | ||
3336782 | 20 | 大 | 双 | ||
3336781 | 03 | 小 | 单 | ||
3336780 | 21 | 大 | 单 | ||
3336779 | 10 | 小 | 双 | ||
3336778 | 19 | 大 | 单 | ||
3336777 | 19 | 大 | 单 | ||
3336776 | 18 | 大 | 双 | ||
3336775 | 14 | 大 | 双 | ||
3336774 | 19 | 大 | 单 | ||
3336773 | 20 | 大 | 双 | ||
3336772 | 18 | 大 | 双 | ||
3336771 | 10 | 小 | 双 | ||
3336770 | 18 | 大 | 双 | ||
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出09 13 22 18 15 10 10 10 11 14 |